General-Purpose Vector Frequency Converter

1

General-Purpose Vector Frequency Converter

Description

 

Model LC-001
Standard Variable Frequency Drive Models Rated Input Voltage (V) Rated Output Power (kW) Input Current (A) Rated Output Current (A)
JHI - 70 - 0D75G - 1 Single-phase 220V 0.75KW 8.2 4
JHI - 70 - 1D5G - 1 Single-phase 220V 1.5KW 14 7
JHI - 70 - 2D2G - 1 Single-phase 220V 2.2KW 23 9.6
JHI - 70 - 4D0G - 1 Single-phase 220V 4KW 20 17
JHI - 70 - 0D75G - 4 Three-phase 380V 0.75KW 3.4 2.1
JHI - 70 - 1D5G - 4 Three-phase 380V 1.5KW 5 3.8
JHI - 70 - 2D2G - 4 Three-phase 380V 2.2KW 5.8 5.1
JHI - 70 - 4D0G - 4 Three-phase 380V 4.0KW/5.5KW 10.5 9
JHI - 70 - 5D5G - 4 Three-phase 380V 5.5KW/7.5KW 14.5 13
JHI - 70 - 7D5G - 4 Three-phase 380V 7.5KW/11KW 20 17

Type

 

Single-phase 220V 0.75 kW - 220V
1.1 kW - 220V
1.5 kW - 220V
2.2 kW - 220V
4 kW - 220V
Three-phase 380V 0.75 kW 380V
1.5 kW 380V
2.2 kW 380V
3 kW 380V
7.5 kW 380V
4 kW 380V
5.5 kW 380V

Quality Advantages

 

  • Quality Guarantee

  • Compact and Elegant

  • Affordable Price

 

Chat With Us
WhatsApp Chat